项目名称: | 包头钢铁(集团)有限公司乌海矿业公司职业病危害现状评价 | ||||
用人单位: | 包头钢铁(集团)有限公司乌海矿业公司 | 联系人: | 范广宇 | ||
地理位置 | 乌海矿业公司位于内蒙古乌海市海勃湾区卡布其境内 | ||||
项目简介: | |||||
包头钢铁(集团)有限公司乌海矿业公司是由包钢卡布其石灰石矿1999年改制而成,隶属包钢(集团)公司,是包钢(集团)公司的辅助原料石灰石生产基地,原单一生产石灰石,后建白灰窑。经多年发展,目前石灰石生产能力200万吨,可为包钢(集团)公司提供0-90mm之间的各种粒度的石灰石产品。 | |||||
现场调查人员: | 吉亚 | ||||
陪同人员: | 范广宇 | 日期: | 2015-3-19 | ||
主要职业病危害因素及检测结果: | |||||
本次评价对圆锥破碎机、9号皮带、4号大倾角皮带作业岗位进行了作业场所粉尘游离二氧化硅含量的测定及分析,其含量小于10%,属于石灰石粉尘。 本次评价对作业场所小颚破、粗破、圆锥破、4号大倾角皮带、回转窑头等5个作业地点,进行了粉尘分散度的测定及分析,其小颚破、粗破、圆锥破、回转窑头粉尘粒度<5μm的均大于50%,说明上述作业地点粉尘的分散度较高,容易被人体吸入呼吸道,对人体的危害较大。 本次评价共检测粉尘作业岗位16个,其中个体粉尘合格岗位9个,时间加权浓度合格率为56%。粗破巡检工、中破巡检工、筒仓巡检、4号皮带巡检、7号皮带巡检、回转窑巡检工、煤粉制备工等个体粉尘时间加权浓度不合格。 本次评价定点检测31个粉尘作业地点,合格作业点21个,短时间接触浓度合格率为67.7%。粉尘短时间接触浓度超标点为4号自卸车、2号皮带尾、粗破、中破、3号皮带头尾、8号皮带、9号皮带、回转窑窑头、圆盘给料机。 本次评价对焙烧系统回转窑空气中的一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氧化钙,和成品筛分输送系统空气中氧化钙进行了测试,检测结果全部符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》中接触限值的要求,说明该企业在设备运转正常的情况下有毒物质职业病危害控制效果较好。 本次评价针对19个接噪工种共54个检测点的噪声进行了测定, 30个检测点的噪声测定结果满足职业卫生限值的要求,合格率为55.5%。超标点为采场的推土机驾驶室、破碎系统的粗破、中破、3号皮带头尾、1号振动筛、4号皮带、6号皮带、12号皮带头、4号振动筛、15号皮带、9号皮带,焙烧系统的2号皮带、3号皮带、1号2号振动筛,煤粉制备系统喷煤泵、磨机房、罗茨风机、一次风机、冷却机、高温风机,成品筛分系统的振动筛。 本次对高压电磁站、收尘电磁站进行了工作场所的工频电场测试,检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》的要求。 | |||||
采样检测人员: | 吉亚、石磊 | ||||
陪同人员: | 范广宇 | 日期: | 2015-4-9~4-11 | ||
评价结论: | |||||
该企业石灰石生产属于职业病危害严重项目,通过对生产作业场所进行职业病危害因素检测与评价,当前职业病危害防治工作不能满足****和地方有关职业病防治方面的法律、法规、标准、规范要求。正常生产过程中,采取本现状评价报告所提措施和建议情况下,用人单位的职业病危害可以得到一定控制,职业病危害防治工作能够符合和地方对职业病防治方面的法律法规相关要求。 | |||||
建议: | |||||
工程技术 (1)燃烧器和窑头密闭性差,加强其设备的密闭性和维护保养,避免设备、阀门和接口处粉尘的逸散、物料泄漏和堵塞。 (2)定期检查设备是否有跑、冒、滴、露等现象,确保各种防护设施正常运转,发现问题及时进行维护。 (3)对碎煤机、振动筛、皮带、回转窑平台等地面及设备上掉落粉尘应及时清扫,防止二次扬尘。 (4)对产生噪声较强的设备,如高温风机、冷却机等设备机座设减振设施加隔音罩。 (5)回转窑、锅炉房应安装有毒气体检测报警仪。 组织管理 (1)按照安全生产监督管理总局49号令《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求,完善岗前、离岗或转岗、应急职业健康体检。不得安排未经岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害作业,不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。 (2)在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检查结果。按照《工作场所职业病危害警示标识》的有关要求规定,进一步完善回转窑及配套系统的作业场所警示标识。 个体防护 明确个体防护用品的组织、管理和发放制度。必须为接触噪声危害的作业人员发放声衰效果好的防噪声耳塞等;受有毒物质危害的作业人员配备防毒面具或防毒口罩等。 加强职业卫生知识的培训和宣传教育,提高工人的防护意识。在生产作业过程中加大管理力度,督促作业人员正确佩戴使用防噪耳塞、防尘口罩等个体防护用品。职业卫生管理人员须定期或不定期对工人使用的职业病防护用品的使用情况进行监督,保证个人防护用品的正确使用。 卫生保健 (1)开放厂区集中浴室,增加淋浴器的数量,淋浴器的设计数量为6人/个;车间内设置盥洗室或盥洗设备,每个水龙头的使用人数为31~40人。 (2)夏季高温季节,应根据生产特点和具体条件,采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温作业人员的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 (3)加强对女工的劳动保护,女工在怀孕期、产期和哺乳期的工作安排应符合《女职工劳动保护特别规定》的要求。 | |||||
技术审查专家组评审意见: | |||||
修改后通过 |